Questo portale non gestisce cookie di profilazione, ma utilizza cookie tecnici per autenticazioni, navigazione ed altre funzioni. Navigando, si accetta di ricevere cookie sul proprio dispositivo. Visualizza l'informativa estesa.
| Provincia | Brindisi |
|---|---|
| C.a.p. | 72012 |
| Prefisso telefonico | 831 |
| Distanza da Brindisi | 25 Km |
| Popolazione | 14.960 abitanti |
| Frazioni, Marine, Località | Pantanagianni, Serranova Di Carovigno, Torre Guaceto, Torre Santa Sabina. |
| Santo patrono | SS. Giacomo e Filippo |
| Festa patronale | 3 maggio |
| Denominazione abitanti: | carovignesi |
| Sito web | http://www.comune.carovigno.br.it/ |
